
KLIK på ALLE - på HELE siden - understregede blå link
OG
på ALLE billeder og tegninger,
for der er i langt de fleste tilfælde VIGTIGE LINK!
Jeg har nu været gift i 35 år med Maribel.

Måske genkendes vi bedre på dette foto fra 2013

Vi bor i den lille landsby Vittarp - download Landsbyen Vittarp - i Varde kommune.
.
Jeg er søn af afdøde Elo og Tove (født Schneidermann) Fahnøe, København
Maribel - kendes som Mawel - er datter af afdøde José og Luisa Macapaz, Toledo City, Cebu
Vore fulde data - både personlige, adresse, bekendtskabskreds, etc. - oplyses gerne, hvis du kontakter os!
Vi er gamle begge to og kan ikke mere, hvad vi har kunnet!
Vort navn Fahnøe
stammer fra øen Fanø:

Rigtige familier og venner HAR
Fortrolig tæt kontakt

trods det, at nogle ikke mere kan
fysisk, psykisk og - eller økonomisk
hvad de tidligere kunne
Rigtige familier og venner
DELER glæder og sorger
bekymringer og drømme
UDEN at fordømme
UDEN at misbruge hinanden
TROR ALDRIG på:
Rygter og andres sladder, historier og løgne!
De mennesker, der giver dig sladder om andre,
vil også sladre til andre om dig...

og En fjer bliver til 5 høns ----
H.C. Andersen har ikke levet forgæves ...
Ord har magt - og - kan gøre stor skade...
BRUGER IKKE - SÆTTER INGEN for - LYTTER IKKE til
FOLKEDOMSTOLEN
FOR


Carpe Diem
Grib livet og hav minimal tillid til fremtiden!
Udlev drømme fuldt ud i dag!
Fordi: som Piet Hein siger

At leve i nuet er livets teknik
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for altid er dette.
Hellere leve i tosomhed i nuet i boblen

end med familie og "venner",
som ikke har lyst til at have gensidig kontakt.
Det giver mange mange tanker
Gud i vold
Jeg gamle gubbe på 81 år fortæller om

stort og småt - godt og mindre godt - drømme og tanker,
alt det i vort liv, der har - har haft betydning, og dermed for den måde vi lever på
i et gensidigt respekteret protestantisk - romersk katolsk ægteskab!
Mawel er katolik og ærer
![]()

som er et "religiøst billede" af Kristusbarnet
æret som mirakuløst af filippinske katolikker. Klik på både navn og foto!
VIGTIGT: Se også Livet i et katolsk - lutheransk ægteskab.
Hvordan går det hos dig - jer? Tænk godt over, hvad GENSIDIGHED betyder.
Jeg oplever det slet IKKE mere fra familie og "venner - bekendskaber"!
Min nysgerrighed, om hvordan det går hos ???, stopper, når jeg IKKE oplever gensidighed!
Jeg kan ikke ved at gnide på MIN lampe få en tjenende ånd eller drømme opfyldt, SÅ:
Jeg bruger mine kræfter på at glæde mig over livet med Mawel og være der udelukkende for hende!
Jeg er IKKE Stalker, jeg spørger ikke og sender ikke mail - SMS uopfordret til personer,
som ikke skriver og fortæller uopfordret til os.

Jeg overvejer, hvad jeg skriver vedr. personligt om Mawel og mig - Internettet HAR intet glemt!,
Jeg konstaterede 01 juli 2025, at Internet Archive har kopier af samtlige vore sider - domæner,
vi har haft siden 2003, som lukkede i 2022.
Alt relevant er nu samlet her i Vort Livs Historiebog, der er hosted udenbys!
KONTAKT OS.

Vi vil meget gerne høre fra dig og svare på spørgsmål!
Send evt. filer mv. som vedhæftede filer og ikke indsat i text-body,
vedr. foto bedes filnavn vise dato og tidspunkt for optagelse, f.eks. 20240203_103134.jpg!
Vi har IKKE mail på vore telefoner!
Vi sender domænemail, og der kan være vedhæftede filer og foto.
Mail, vi modtager BESVARES, husk:
TAK, det er kun et fattigt ord, så brug det da lidt mere
Det tager jo så kort tid at skrive det....
Har du ikke fået svar på mail sendt til os efter senest 24 timer, er der sket noget alvorligt hos - med os!
Selvom du evt. kender mit telefonnummer, beder jeg om, der bruges mail.
Min telefon er sat op som døvetelefon, og jeg har problemerne med at bruge det lille tastatur på telefonen!

Jeg er IKKE på sociale medier
Jeg har aldrig været der og vil aldrig komme der.
De sociale medier er en folkedomstol!
Se vedr. Gadens Parlament, der benytter sig af udenomsparlamentariske metoder. - Se også HER!
Profiler - annoncer med mit navn - billeder på sociale medier mv. er falske.
De SKAL anmeldes! Jeg beder om at blive orienteret.
Jeg læser aldrig influenceres Blog etc.
For når influencere deler deres oplevelser
– hvad enten det er positivt eller negativt –
så kan de hurtigt puste til stemningen og engagere tusindvis af mennesker på Folkedomstolen!
Mawel ER på Facebook, men bruger - læser den sjældent....

Mawels telefon blokerer opkald fra ukendte telefonnumre!
Mawel kan have meget svært ved både at foretage og besvare opkald!
Min telefon besvarer sjældent opkald fra ukendte telefonnumre,
og ukendte telefonnumre risikerer blokering i min telefon!
Fortæl dit telefonnummer i mail til os og få vore telefonnumre.
MEGET - MEGET VIGTIGT:

Mange IP'er er - bliver blokeret f.eks. fra brug af

så brug IKKE VPN, vær jer selv bekendt!
HVAD i fremtiden?
Det er svært at spå, især om fremtiden...
Jeg kan ikke lade være at tænke på, om Vort Livs Historiebog med
alle dens link er til glæde for andre end os selv - OG -,
for der er MEGET meget få besøg, og besøgende giver sig ikke til kende og bruger ikke link...
Jeg er naiv, for som Piet Hein siger,

SÅ jeg håber, der kommer flere besøg,
og at besøgende vil bruge link, give feedback og følge vort liv!
Vort Livs Historiebog

Vort Fotoalbum

Vort Fotoalbum bruges også som en form for Dagbog med foto af vigtige hændelser - aktiviteter, som er sket for - hos os!
Der er flere tusinde af vore foto i mange udvalgte album, med
f.eks. foto fra aktiviteter, begivenheder og af personer nævnt her på siden inkl. i Dagbogen.
Der orienteres IKKE i Dagbogen om opdateringer i Vort Fotoalbum!
Egoisme og grådighed foragter jeg!

Hvor vi har ladet os udnytte gennem tiden, for derefter nærmest at blive glemt!
Jeg har mine meningers mod!

Ingen kan begrænse min YTRINGSFRIHED
eller få mig til at lave SELVCENSUR på siden!
Hvad er det dog for en verden, vi her i 2026 lever i?
|
Hmm! Se lige selve Historiebogen og kontroller, for der var opdateringer med NYT den 14 marts 2026!
Bjarne Fahnøe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JANUAR Gå til 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsdag 01![]() Nytårsdag Må I, som følger os her i Vort Livs Historiebog - hvem mon I er -, komme godt ind i 2026... Må det for jer blive et 2026, hvor håb, drømme og bøn opfyldes... Jeg har en drøm: Altid at kunne være der for Mawel... Gud i vold! ---- Kl. 930, 3º/12º/2º, frisk vind, regn, vådt ude, intet i baggangene. Vi var, som vi altid er, kun os to her i aftes, men vi sov længe i dag, for vi kom først i seng kl. 2 efter midnatsgudstjenesten og oprydning. Det var en rimelig rolig dag med lidt god mad til aften. Kl. 21 14º/3º Regn, meget blæsende med hårde vindstød. Dagen var generelt blæsende med mange til tider kraftige regnbyger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fredag 02 Kl. 7 -1º/11º/-1º, svag vind. Kl. 12 havde vi fået årets første små 5 cm sne! ![]() Dagen har været præget af mange snebyger og frisk vind. Her kl. 2130 12º/-3º og svag vind. Her til aften har jeg tappet vand af til personligt brug mv. da der er varslet mere end -6º, hvilket gør, at vandrørerne i kælder og skunke risikerer at fryse pga. ingen isolering! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lørdag 03 Kl. 730 -10º/9º/-10º, svag vind. Puha en kold morgen, godt jeg i aftes fik lukket for vand og tømt rør. Vore vinduer, som er enkeltglas, er med is på indersiden ca. 40 cm op! Der lå mail fra Henning, som blev besvaret. Vi har nusset rundt og lavet lidt forskelligt, samt kæmpet for at få varme inde. Kl. 21 12º/-7º og svag vind. Dagen har været kold, skyet med enkelte solstejf og svag vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søndag 04![]() Hellig tre Kongers søndag er en helligdag, der i et kirkeår om muligt markeres på en søndag efter nytår, mellem 1. januar, og helligtrekongersdag, 6. januar. Se også: Hellig tre Kongers søndag som missionssøndag og Helligtrekongersdag ---- ![]() Kl. 7 -10º/+9º/-10º, svag vind. UF, atter en kold morgen, vinduer er med is langt op på indersiden... Dagen var flot med sol og næsten vindstille, men KOLD! Kl. 16 11º/-5º Sikke en dag, vi fik alle vinduer fri for is, men kan ikke få temperaturen op inde. Kl. 2030 11º/-8º!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mandag 05 Birte - gift med Ole - i Vallensbæk blev 81 år. Vi sendte fødselsdagshilsen. Jeg har kendt Ole og Birte mere end 70 år ---- Kl. 730 -4º/10º/-8º, jævn vind. Vinduer er med is på indersiden ca. 40 cm op! Vi var i formiddag og lidt mere i Varde og handle bl.a. i Føtex, Rema1000 og Lidl. Vejene var flot ryddet for sne. Kl. 2030 12º/-4º svag vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirsdag 06![]() Hellig tre Konger SE også disse 3 artikler Helligtrekongerslys - 5 traditioner, der markerer helligtrekonger og Hvad er helligtrekonger? Juledekorationer her inde og ude og de 3 krybbespil pakkes ned i morgen efter Hellig tre Konger, så er julen slut... ---- Kl. 830 -8º/9º/-9º, jævn vind. Vi har igen sovet længe... Der kom mail fra Henning, der var -14,6º kl. 530 hos dem i Birkelse. Mail blev besvaret. Kl. 1015 Rimtåge -7º sigtbarhed ca. 250 meter over marken bag os, resten af dagen flere snebyger. Vi har begget bare nusset rundt og lavet lidt forskelligt Kl. 2130 11º/-4º vi kan bare ikke få temperaturen op inde, så der bruges ekstra lag tøj... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsdag 07![]() Kl. 8 -2º/10º/-9º, frisk vind. Vi har igen sovet længe.... Kl. 920 nu sner det... Kl. 14 havde vi fået ca. 10 cm sne. Kl. 16 det sner stadig... Dagen er gået med kampen mod kulde og sne, og så er vi nået et god stykke med at tage juleting ned og pakke dem væk klar til næste år. Kl. 21 12º/-3º der ligger nu i alt små 15 cm sne. Det har været dagssne, og det sner stadig, og vinden er frisk til hård. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torsdag 08 Kl. 8 -2º/11º/-3º, jævn vind. Vi har igen sovet længe.... Det ser ikke ud til, der er kommet sne i nat. Vi har nusset rundt og bl.a. forsat nedpakket julestads. Vi håber at blive færdige med nedpakninng i morgen Kl. 2145 12º/-3º Dagen har været skyet med jævn vind uden nedbør, men den gamle faldefærdige rønne er dybfrosset! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fredag 09 Kl. 730 -3º/11º/-3º, blæsende med hårde vindstød. Der var opdatering til Officepakken 2021, som blev installeret, og backup blev lavet til den lille NAS. Det var brødbagedag, så jeg var hjælper i Mawels Bageri. Mens deje hævede blev i fællesskab julestads pakket ned. Kl. 1730 fyraften, der er arbejde også til i morgen. Kl. 21, 13º/-3º. Dagen var med sol, og lige nu er det stadig stærk blæst og snefygning. Dagen føltes MEGET kold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lørdag 10 Kl. 730 -3º/11º/-5º, jævn vind. Jeg fik repareret lys på badeværelse, der er et korrespondance system, så nu har vi lys igen der. Mawel pakkede det sidste julestads ned, hvorefter jeg slæbte det nedpakkede til 1.sal mv. til opbevaring. Kl. 17 13º/-6º. Dagen var med sol og jævn vind men kold. Kl. 21 12º/-10º, svag vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Søndag 11 Kl. 7 -15º/10º/-15º, svag vind. Kl. 830 -16º ude, uha en kold morgen! ![]() Alle vinduer er tilfrosset på inderside fra bund til top, trods alle 3 olieelradiatorer var tændt i nat! Kl. 13, 12º/-6º, næsten al is er væk fra næsten alle vinduer, så der var arbejde med hele tiden at tørre vand op i vindueskarme. Vi har begge nusset rundt, lavet småting og kæmpet mod kulde inde - mere tøj på - 3 olieelradiatorer arbejder. Kl. 17 12º/-7º Dagen var bare KOLD, skyet med få solstrejf og næsten vindstille. Kl. 21 12º/-6º frisk vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mandag 12 Kl. 7 -4º/9º/-7º, blæsende og let sne. Der kom i formiddag ca. 3 cm sne. Vi har begge nusset rund og lavet småting inde. Kl. 21 13º/-1º frisk vind. ingen nedbør siden i formiddag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tirsdag 13 Kl. 530, +1º/11º/-1º let vind, ingen nedbør Jeg var til kontrol på høreklinikken, bagefter var der indkøb i Lidl, Rema 1000 og Kirkens Korshær, samt en tur i banken. Hele formiddagen var tæt tåge ned til kun 100m sigtbarhed. Køreturen gik godt for os, men jeg raser over - forstår ikke de bilister, som i det vejr kørte uden lys hverken for eller bag!!! Efter frokost kom opdateringer til Office 2021 pakken, som blev installeret. Eftermiddagen har været rolig, nu kl. 16 er sigtbarheden ca. 300m og svag vind. Kl. 21, 13º/+2º frisk vind, Det har regnet hele aften, og det er varslet at vare til i morgen tidlig. Jeg har åbnet for vand, som kun har været kortvarigt åbent enkelte gange de sidste dage for igen at lukke og tømme rør. I aften slukker vi igen for olieelradiatorerne om natten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onsdag 14 Kl. 8, 1º/9º/1º, frisk vind, ingen nedbør, sjap og meget vådt ude, kun lidt nedsivende regn- og tøvand i baggangene. Rigtig megen sne er smeltet. Vi fik i fællesskab lavet STOR rengøring af det store akvarie, nu da vi igen har vand. Glas, bundlag og filtre blev renset samt ca. 100 l vand blev skiftet, for det trængte til det. Kl. 17, 14º/+2º Dagen var med en del sol og svag vind, og der er ikke andet end sneklatter tilbage. Kl. 21, 12º/-1º. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torsdag 15 Kl. 730, 0º/10º/-1º, jævn vind. Vi har hygget, nusset rundt inde og lavet småting. Hele formiddagen var mørk og jævn vind med mange regnbyger lige til kl. 13. Eftermiddagen var tåget med sigtbarhed på ca. 200 m. Det begyndte at regne kl.1930, nu kl. 21, 14º/+4º, det regner stadig og der er frisk vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fredag 16 Kl. 730, 6º/11º/5º, regn, blæsende, vådt ude, kun lidt i baggangene. Kl. 21, 13º/+4º, svag vind. Dagen gav ikke lyst til gåtur. Den var trist mørk, skyet og blæsende, så vi har hygget inde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lørdag 17 Kl. 730, 4º/11º/1º, regn, jævn vind, vådt ude, intet i baggangene. ![]() Kl. 1130 gik vi, Mawel med hendes Trionic Veloped Off-road rollator, vor første 6 km tur i år. Puha, vi er ude af træning, det tog små 2 timer i skyet vejr og svag vind. Kl. 21, 13º/+1º. Dagen har været skyet med svag til let vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Søndag 18 Kl. 715, 2º/10º/1º let vind. Kl. 2145, 13º/0º. Dagen var med trist vejr, mørk, nærmest vindstille og i perioder iskold støvregn, så vi har bare hygget inde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mandag 19 Kl. 7, -3º/10º/-3º let vind, kl. 830 rimfrost på marken og i haven. ![]() Kl. 11 gik vi, Mawel med hendes Trionic Veloped Off-road rollator, vor 6 km tur i høj sol, svag vind, 0º og rimfrost. Kontakt til os er opdateret. Kl. 21, 13º/-3º. Dagen har været med høj sol og svag vind, men kold. Jeg har igen i aften lukket for vandet og tømt rør, da rør i skunken på 1. sal er begyndt at fryse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tirsdag 20 Kl. 8, -4º/9º/-4º let vind, rimfrost på marken og i haven. I formiddag rengøring i hjørneakvariet. Bagefter kørte vi på indkøb i Varde i Rema1000, Føtex, Kirkens Korshær og Røde Kors genbrugsbutikker, så var det meste af dagen gået... Kl. 21, 12º/-2º. Dagen har igen været med høj sol og svag vind og kold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onsdag 21 Kl. 730, -2º/9º/-4º frisk vind. Jeg har haft åbent for vand midt på dagen, men lukket igen og tømt rør nu til aften, for den gamle rønne er dybfrosset efter de mange dage med hård frost. Dagen har været skyet, dog med sol midt på dagen. Kl. 2045, 12º/-2º. Hele dagen har været med minus grader, meget koldt blæsende, så vi har hygget inde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torsdag 22 Kl. 830, -1º/9º/-3º frisk vind. Der var til morgen opdatering til Office 2021 pakken, som blev installeret, og backup blev lavet. Kl. 2130, 12º/-1º. Dagen har været trist, mørk, skyet og meget koldt blæsende, så vi har atter hygget inde, men det er svært i den kolde rønne! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fredag 23 Kl. 730, -1º/9º/-2º frisk vind. Kl. 2030, 12º/-2º. Igen en ØV-dag med meget hård og meget kold blæst, så vi har atter hygget inde, så godt vi kunne i den frosne rønne! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lørdag 24 Kl. 815, -2º/9º/-2º jævn vind. Det var brødbagedag, så jeg var tjenende ånd i Mawels Bageri. Store problemer med at få deje til at hæve i den kolde rønne, så først færdig i bageriet kl. 20. Kl. 2030, 12º/-1º. Dagen var skyet med jævn vind, der føltes meget kold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Søndag 25 Kl. 645, -1º/9º/-2º jævn vind, snefnug i luften. Atter en dag i den dybfrosne rønne iklædt masser af varmt tøj, hvor vi har prøvet at hygge... Kl. 2030, 11º/-1º. Dagen var skyet med frisk kold vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mandag 26 Kl. 8, -3º/9º/-3ºfrisk vind. Der var kortvarig strømafbrydelse i hele Varde kommune, vi fik strøm igen kl. 850! Igen bare en kold ØV-dag som i går. Kl. 2030, 13º/-3º. Dagen var skyet med frisk meget kold vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tirsdag 27 Kl. 7, -2º/9º/-3º frisk vind. IGEN igen bare en kold ØV-dag som i går. Kl. 2030, 13º/-1º. Dagen var skyet, dog lidt sol ved frokost tid. Hele dagen var blæsende meget kold vind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsdag 28![]() Mange mange tanker går til Ulla og familien efter tabet af Kristian, som døde denne dag i 2024... Kristian var der altid for os, og vil aldrig blive glemt... Kære Kristian må du hvile i fred... LÆS Lise præsts tale ved Kristians bisættelse 5 februar 2024! Gud i vold! ---- Efter Kristians død har vi ikke mere tæt gensidig kontakt med nogen.... Ulla har vi mistet kontakt til... Hvor er Kristian savnet... Det er deprimerende at tænke på... Ingen vil nu erfare det, hvis der sker os begge noget! ---- Kl. 730, -1º/9º/-1º frisk vind. Vi var på indkøb i Rema1000 og Netto, samt en tur rundt i alle genbrugsbutikkerne i Varde, Det tog meget af dagen. Vi nåede hjem lige da isslag startede at falde kl. 1430. Kl. 21, 12º/-2º Dagen var med bidende kold vind og enkelte korte byger af isslag. Vi kan bare ikke få varmen op inde... El i rønnen kan ikke klare flere el-radiatorer. Vi har stadig kun åbent for vand kortvarigt, for igen at lukke og tømme rør. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torsdag 29 Kl. 730, -3º/9º/-3º frisk vind. Hjemmesygeplejersken kom til Mawel kl. 10 og kørte igen kl. 1040. Der skal købes mere medicin af alle slags. Kl. 21, 13º/-2º Dagen var IGEN med bidende kold vind.' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
